প্রকল্প সমাধান ক্ষমতা:: | গ্রাফিক ডিজাইন, প্রকল্পের জন্য মোট সমাধান, ক্রস ক্যাটাগরি | পরিচয়: | প্রস্তুতকারক |
---|---|---|---|
উপাদান: | পলিউরেথেন, অধাতু | রঙ: | হলুদ |
উৎপত্তি স্থল: | তিয়ানজিন/ডাচেং, চীন | পুরুত্ব: | 150 মিমি |
কাঁচামাল: | ফাইবার গ্লাস | অগ্নি কর্মক্ষমতা: | ইউরো ক্লাস A1 |
আবেদন: | গুদাম | টাইপ: | কাচের উলের পণ্য |
পণ্যের নাম: | উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস উল রোল | ঘনত্ব: | 12kg/m3 |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড | প্রস্থ: | 1200 মিমি |
তাপ পরিবাহিতা:: | 0.037W/mk | ||
লক্ষণীয় করা: | হলুদ গ্লাস উল স্যান্ডউইচ প্যানেল,ফায়ারপ্রুফ গ্লাস উল স্যান্ডউইচ প্যানেল,মাল্টিপারপাস গ্লাসউল ইনসুলেশন ব্যাটস |
পণ্য কোড | ঘনত্ব (কেজি/মি³) |
পুরুত্ব (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
পরিবাহিতা (W/m·K) |
আর-মান (m2/m·W) |
মোড়ক (pcs/PKG) |
PKG/40'HQ (না#) |
|
এয়ারট HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 |
পরিমাণ লোড হচ্ছে, অনুগ্রহ করে পরামর্শ করুন |
|
এয়ারট HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
Airt HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
Airt HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
এয়ারট HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.035 | 5.50 | 1 | ||
Airt HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
Airt HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
Airt HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
এয়ারট HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
Airt HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
Airt HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
পরিবাহিতা মান 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রার অধীনে পরীক্ষিত
অন্যান্য উপলব্ধ মাপ এবং স্পেসিফিকেশনের জন্য আপনার স্থানীয় বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে পরামর্শ করুন।
পরীক্ষিত বিষয়বস্তু | পরীক্ষিত পদ্ধতি | পরীক্ষিত মান | |
ঘনত্ব | ASTM C612 | 16 কেজি/মি³ | |
পুরুত্ব | জিবি/টি 17795-2008 | 50 মিমি | |
ফাইবারের গড় ব্যাস | জিবি/টি 17795-2008 | 6.8μm | |
তাপ পরিবাহিতার সহগ | EN12667 | 0.038W/m·K | |
থার্মান | ASTM C653 | 1.30m²·K/W | |
গড় NRC | EN ISO 354 | 1.00 | |
সর্বোচ্চ পরিষেবা তাপমাত্রা | ASTM C411 | 170°C | |
জারা প্রতিরোধের | ASTM C665 | কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া | |
ছাঁচ প্রতিরোধের | ASTM C665 | মিলডিউ প্রমাণ | |
আর্দ্রতা শোষণ | ASTM C1104 | ওজনে 3% কম | |
আর্দ্রতা শ্রদ্ধার হার | ASTM E96 | সর্বোচ্চ 0.013g/24Hours·m² | |
অ-দাহনযোগ্যতা | ASTM E84 | শিখা প্রচার: 25;শিখা ডিফস্টিভিটি: 50 |
ঠাণ্ডা রাখ | গরম রাখুন | ফায়ার প্রুফ | আর্দ্রতা প্রমাণ | নয়েজ কন্ট্রোল | স্থায়িত্ব | খরচ বাঁচান | স্বাস্থ্য নিরাপদ |
বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শিল্প, হালকা শিল্প, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত তাপ নিরোধক
![]() |
![]() |
![]() |
|