প্রকল্প সমাধান ক্ষমতা:: | গ্রাফিক ডিজাইন, প্রকল্পের জন্য মোট সমাধান, ক্রস ক্যাটাগরি | পরিচয়: | প্রস্তুতকারক |
---|---|---|---|
রঙ: | হলুদ | উৎপত্তি স্থল: | তিয়ানজিন/ডাচেং, চীন |
পুরুত্ব: | 150 মিমি | অগ্নি কর্মক্ষমতা: | ইউরো ক্লাস A1 |
পণ্যের নাম: | উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস উল রোল | ঘনত্ব: | 12kg/m3 |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড | প্রস্থ: | 1200 মিমি |
তাপ পরিবাহিতা:: | 0.037W/mk | ||
লক্ষণীয় করা: | 32kg/M3 ফাইবারগ্লাস নিরোধক কম্বল,আগুন প্রতিরোধী ফাইবারগ্লাস নিরোধক কম্বল,অ-বিষাক্ত কাচের উল নিরোধক কম্বল |
সেন্ট্রিফিউগাল গ্লাস উল
আইটেম | ইউনিট | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড |
ঘনত্ব | কেজি/মি3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
গড় ফাইবার ডায়া। | μ মি | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
পানির পাত্র | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
দাহ্যতার গ্রেড | অ দাহ্য গ্রেড A | জিবি 8624-1997 | |
পুনরায় সঙ্কুচিত তাপমাত্রা | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
তাপ পরিবাহিতা | w/m·k | ০.০৩৮-০.০৬ | জিবি/টি 10294-1988 |
হাইড্রোফোবিসিটি | % | ≥98.2 | জিবি/টি 10299-1988 |
আর্দ্রতার হার | % | ≤5 |
জিবি/টি 16401-1986 |
শব্দ শোষণ সহগ | % |
1.03 পণ্য রিভারবারেশন পদ্ধতি24 কেজি/মি32000HZ
|
GBJ47-83 |
স্ল্যাগ অন্তর্ভুক্তি বিষয়বস্তু | % |
≤0.3 |
সেন্ট্রিফিউগাল গ্লাস উলের স্পেসিফিকেশন
পণ্য | দৈর্ঘ্য(মিমি) | প্রস্থ (ব্যাস)(মিমি) | বেধ (মিমি) | ঘনত্ব (কেজি/মি3) |
বোর্ড | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
রোল অনুভূত | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
পাইপ | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
ভৌত বৈশিষ্ট্য
আইটেম | ইউনিট | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড |
ঘনত্ব | কেজি/মি3 | 10-80 | জিবি 5480.3-1985 |
গড় ফাইবার ডায়া | μ মি | 5 | জিবি 5480.4-1985 |
পুনরায় সঙ্কুচিত তাপমাত্রা | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
তাপ পরিবাহিতা | w/m·k | ০.০৪১-০.০৭ | জিবি/টি 10294-1988 |
দাহ্যতার গ্রেড | অ-দাহ্য গ্রেডA | জিবি 8624-1997 | |
হাইড্রোফোবিসিটি | % | ≥99 | জিবি/টি 10299-1988 |
বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শিল্প, হালকা শিল্প, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত তাপ নিরোধক
![]() |
![]() |
![]() |
|