ওয়ারেন্টি: | 5 বছরেরও বেশি | মডেল নম্বার: | গ্লাস উল কম্বল অন্তরণ / ফাইবারগ্লাস নিরোধক |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | টাইপ: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সহ কাচের উল, অন্যান্য তাপ নিরোধক এম |
আবেদন: | কাচের উল, তাপ নিরোধক কাচের উল | পণ্যের নাম: | কাচের উল কম্বল নিরোধক |
প্রস্থ: | 600 1200 মিমি | মোড়ক: | ভ্যাকুয়াম প্লাস্টিক মোড়ানো |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 30000 টন/টন গ্লাস উল রোল | ||
লক্ষণীয় করা: | ক্ষতিহীন ফাইবারগ্লাস নিরোধক কম্বল,স্থিতিশীল ফাইবারগ্লাস নিরোধক কম্বল,অগ্নিরোধী গ্লাস ফাইবার কম্বল |
উচ্চ মানের গ্লাস উল কম্বল, তাপ নিরোধক গ্লাস উল গ্লাস ফাইবার কটন রোল
বৈশিষ্ট্য | মান | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
বাল্ক ঘনত্ব সহনশীলতা | ±10 | % | GB/T 5480.3 |
ফাইবার ব্যাস | 5-8 | μm | GB/T 5480.4 |
পানির পাত্র | ≤1 | % | GB/T 16400-2003 |
তাপ পরিবাহিতা (গড় তাপমাত্রা 20℃) | ০.০৩৪-০.০৬২ | W/mk | জিবি/টি 10294 |
হাইড্রোফোবিসিটি | ≥98 | % | GB/T 10299 |
স্ল্যাগ অন্তর্ভুক্তি বিষয়বস্তু | ≤0.3 | % | GB/T 5480.5 |
সুবিধা
1. এটি অগ্নিরোধী, অ দাহ্য এবং রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল
2. উচ্চ শব্দ শোষণ সহগ এবং কম তাপ পরিবাহিতা
3. জলরোধী এবং বিরোধী জারা
4. কোন মৃদু এবং উষ্ণতা নেই, যা কার্যকরভাবে শিশির ঘনীভবন এবং পাইপ জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করতে পারে
1. আপনি একটি কারখানা বা একটি ট্রেডিং কোম্পানি?
কারখানা।
2.এইচপ্রসবের সময় সম্পর্কে
প্রসবের সময় আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে.
3. আপনি গ্রাহকের নকশা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
নিশ্চিত আমরা পেশা প্রস্তুতকারক.স্বাগতম.
4.আমি কিভাবে আপনার উদ্ধৃতি পেতে পারি এবং কিভাবে অর্ডার করতে পারি?
আলোচনার জন্য আমাদের আপনার বিস্তারিত তদন্ত এবং যোগাযোগ পদ্ধতি পাঠান.
5. আপনি কিভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন?
আমরা বিশুদ্ধ উপাদান ব্যবহার করি এবং গুণমান নিশ্চিত করতে মান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করি।